Quelle Taille Pneus et Jantes de Toyota Mark II.
Mark II Blit 2002-2007
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
195/65 R15 | 6.5JJx15 ET50 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
205/55 R16 | 6.5JJx16 ET50 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
215/45 ZR17 | 7JJx17 ET50 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Mark II IX (X110) Restylisation (2002-2004)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
195/65 R15 | 6.5JJx15 ET50 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
205/55 R16 | 6.5JJx16 ET50 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
215/45 ZR17 | 7JJx17 ET50 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Mark II Qualis 1997-2002
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
205/65 R15 | 6JJx15 ET45 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
205/60 R16 | 6JJx16 ET45 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Mark II IX (X110) (2000-2002)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
195/65 R15 | 6.5JJx15 ET50 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
195/65 R15 | 6Jx15 ET50 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
205/60 R15 | 6Jx15 ET50 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Mark II VIII (X100) (1996-2000)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
175S R14 | 5Jx14 ET50 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET50 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
195/65 R15 | 6Jx15 ET50 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
205/60 R15 | 6Jx15 ET50 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Mark II V (X70) (1984-1997)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
175S R14 | 5Jx14 ET50 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET50 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
195/65 R15 | 6Jx15 ET50 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
205/60 R15 | 6Jx15 ET50 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Mark II VII (X90) (1992-1996)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
175S R14 | 5Jx14 ET50 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET50 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Mark II VI (X80) (1988-1996)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
175S R14 | 5Jx14 ET50 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET50 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |