Quelle Taille Pneus et Jantes de Toyota Celica.
Celica VII (T230) (1999-2006)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185/75 R13 | 6Jx13 ET40 | Écrous: 5x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/70 R14 | 6Jx14 ET40 | Écrous: 5x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/70 R14 | 2 bar | 6Jx14 ET40 | Écrous: 5x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
195/60 R15 | 6.5Jx15 ET39 | Écrous: 5x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
195/60 R15 | 2 bar | 6.5Jx15 ET39 | Écrous: 5x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
195/60 R15 | 6.5Jx15 ET40 | Écrous: 5x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
205/55 R15 | 6.5Jx15 ET39 | Écrous: 5x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
205/55 R15 | 6.5Jx15 ET40 | Écrous: 5x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
205/50 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET39 | Écrous: 5x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
205/50 R16 | 6.5Jx16 ET40 | Écrous: 5x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
Voir plus
|
Celica VI (T200) (1993-1999)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185/75 R13 | 6Jx13 ET40 | Écrous: 5x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/70 R14 | 6Jx14 ET40 | Écrous: 5x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/70 R14 | 2 bar | 6Jx14 ET40 | Écrous: 5x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
195/60 R15 | 6.5Jx15 ET40 | Écrous: 5x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
205/55 R15 | 6.5Jx15 ET40 | Écrous: 5x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
205/50 R16 | 6.5Jx16 ET40 | Écrous: 5x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
Voir plus
|
Celica V (T180) (1989-1993)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185/75 R13 | 6Jx13 ET40 | 4x100 (PCD) | ||||||||||
185/75 R13 | 6Jx13 ET40 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/75 R13 | 6Jx13 ET40 | Écrous: 5x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/75 R13 | 6Jx13 ET40 | 5x100 (PCD) | ||||||||||
185/70 R14 | 6Jx14 ET40 | 4x100 (PCD) | ||||||||||
185/70 R14 | 6Jx14 ET40 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/70 R14 | 6Jx14 ET40 | Écrous: 5x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/70 R14 | 2 bar | 6Jx14 ET40 | Écrous: 5x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
185/70 R14 | 6Jx14 ET40 | 5x100 (PCD) | ||||||||||
185/70 R14 | 2 bar | 6Jx14 ET40 | 5x100 (PCD) | |||||||||
195/60 R15 | 6.5Jx15 ET40 | 4x100 (PCD) | ||||||||||
195/60 R15 | 6.5Jx15 ET40 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
195/60 R15 | 6.5Jx15 ET40 | Écrous: 5x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
195/60 R15 | 6.5Jx15 ET40 | 5x100 (PCD) | ||||||||||
205/55 R15 | 6.5Jx15 ET40 | 4x100 (PCD) | ||||||||||
205/55 R15 | 6.5Jx15 ET40 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
205/55 R15 | 6.5Jx15 ET40 | Écrous: 5x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
205/55 R15 | 6.5Jx15 ET40 | 5x100 (PCD) | ||||||||||
205/50 R16 | 6.5Jx16 ET40 | 4x100 (PCD) | ||||||||||
205/50 R16 | 6.5Jx16 ET40 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
205/50 R16 | 6.5Jx16 ET40 | Écrous: 5x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
205/50 R16 | 6.5Jx16 ET40 | 5x100 (PCD) | ||||||||||
Voir plus
|
Celica IV (T160) (1985-1989)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185/75 R13 | 6Jx13 ET40 | 4x100 (PCD) | ||||||||||
185/75 R13 | 6Jx13 ET40 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/75 R13 | 6Jx13 ET40 | Écrous: 5x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/75 R13 | 6Jx13 ET40 | 5x100 (PCD) | ||||||||||
185/70 R14 | 6Jx14 ET40 | 4x100 (PCD) | ||||||||||
185/70 R14 | 6Jx14 ET40 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/70 R14 | 6Jx14 ET40 | Écrous: 5x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/70 R14 | 6Jx14 ET40 | 5x100 (PCD) | ||||||||||
195/60 R15 | 6.5Jx15 ET40 | 4x100 (PCD) | ||||||||||
195/60 R15 | 6.5Jx15 ET40 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
195/60 R15 | 6.5Jx15 ET40 | Écrous: 5x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
195/60 R15 | 6.5Jx15 ET40 | 5x100 (PCD) | ||||||||||
205/55 R15 | 6.5Jx15 ET40 | 4x100 (PCD) | ||||||||||
205/55 R15 | 6.5Jx15 ET40 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
205/55 R15 | 6.5Jx15 ET40 | Écrous: 5x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
205/55 R15 | 6.5Jx15 ET40 | 5x100 (PCD) | ||||||||||
205/50 R16 | 6.5Jx16 ET40 | 4x100 (PCD) | ||||||||||
205/50 R16 | 6.5Jx16 ET40 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
205/50 R16 | 6.5Jx16 ET40 | Écrous: 5x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
205/50 R16 | 6.5Jx16 ET40 | 5x100 (PCD) | ||||||||||
Voir plus
|
Celica Supra A60 (1981-1985)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
195/70 R14 | 6.5Jx14 ET-3 | Écrous: 4x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
225/60 R14 | 7Jx14 ET8 | Écrous: 4x114.3 (PCD) | 60.1 mm |