Quelle Taille Pneus et Jantes de Toyota Previa.
Previa III (XR50) Lifting (2016-2021)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
215/60 R16 | 2.4 bar | 6.5JJx16 ET45 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
215/55 R17 | 2.4 bar | 7Jx17 ET50 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
225/50 R18 | 2.3 bar | 7Jx18 ET51 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Previa III (XR50) Lifting (2009-2019)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
205/65 R16 | 6.5JJx16 ET39 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
215/60 R16 | 2.4 bar | 6.5JJx16 ET45 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
215/55 R17 | 7Jx17 ET50 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
215/55 R17 | 2.4 bar | 7Jx17 ET50 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
225/50 R18 | 2.3 bar | 7Jx18 ET51 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Previa III (XR50) (2006-2009)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/70 R15 | 6Jx15 ET50 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
205/60 R15 | 2.3 bar | 6.5Jx15 ET50 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
205/60 R15 | 2.3 bar | 6Jx15 ET50 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
205/65 R15 | 2.3 bar | 6Jx15 ET50 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
205/65 R16 | 6.5JJx16 ET39 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
215/60 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET50 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
215/60 R16 | 2.3 bar | 6Jx16 ET50 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
215/55 R17 | 7Jx17 ET50 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
225/50 R17 | 2.3 bar | 6Jx17 ET50 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
Voir plus
|
Previa II (XR30, XR40) (2000-2006)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/70 R15 | 6Jx15 ET50 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
205/60 R15 | 2.3 bar | 6.5Jx15 ET50 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
205/60 R15 | 2.3 bar | 6Jx15 ET50 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
205/65 R15 | 2.3 bar | 6Jx15 ET50 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
215/60 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET50 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
215/60 R16 | 2.3 bar | 6Jx16 ET50 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
225/50 R17 | 2.3 bar | 6Jx17 ET50 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
Voir plus
|
Previa I (XR10, XR20) (1990-2000)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/75 R14 | 6JJx14 ET50 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
205/60 R15 | 2.3 bar | 6.5Jx15 ET50 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
205/60 R15 | 2.3 bar | 6Jx15 ET50 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
205/65 R15 | 2.3 bar | 6Jx15 ET50 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
215/65 R15 | 2.4 bar | 6Jx15 ET50 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
215/65 R15 | 2.5 bar | 6Jx15 ET50 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
215/60 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET50 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
215/60 R16 | 2.3 bar | 6Jx16 ET50 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
225/50 R17 | 2.3 bar | 6Jx17 ET50 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
Voir plus
|