Quelle Taille Pneus et Jantes de Toyota Carina.
Carina VII (T210) (1996-2001)
| Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
|---|---|---|---|---|
| 165/80 R13 | 5.5Jx13 ET39 | Écrous: 5x100 (PCD) | 54.1 mm | |
| 165S R13 | 5.5Jx13 ET39 | Écrous: 5x100 (PCD) | 54.1 mm | |
| 165S R13 | 5Jx13 ET39 | Écrous: 5x100 (PCD) | 54.1 mm | |
| 175/70 R14 | 5.5Jx14 ET45 | Écrous: 5x100 (PCD) | 54.1 mm |
Carina ED III (T200) (1993-1998)
| Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
|---|---|---|---|---|
| 165S R13 | 5Jx13 ET39 | Écrous: 5x100 (PCD) | 54.1 mm | |
| 185/70 R13 | 5.5Jx13 ET39 | Écrous: 5x100 (PCD) | 54.1 mm | |
| 185/65 R14 | 6Jx14 ET45 | Écrous: 5x100 (PCD) | 54.1 mm | |
| 185/70 R14 | 6Jx14 ET45 | Écrous: 5x100 (PCD) | 54.1 mm |
Carina VI (T190) (1992-1996)
| Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
|---|---|---|---|---|
| 165S R13 | 5Jx13 ET39 | Écrous: 5x100 (PCD) | 54.1 mm | |
| 175/70 R14 | 5.5Jx14 ET45 | Écrous: 5x100 (PCD) | 54.1 mm |
Carina ED II (T180) (1989-1993)
| Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
|---|---|---|---|---|
| 165S R13 | 5Jx13 ET39 | Écrous: 5x100 (PCD) | 54.1 mm | |
| 185/70 R13 | 5.5Jx13 ET39 | Écrous: 5x100 (PCD) | 54.1 mm | |
| 185/65 R14 | 6Jx14 ET45 | Écrous: 5x100 (PCD) | 54.1 mm |
Carina II T170 (1987-1992)
| Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
|---|---|---|---|---|
| 165 R13 | 1.9 bar | 5Jx13 ET35 | Écrous: 5x100 (PCD) | 54.1 mm |
| 185/70 R13 | 5.5Jx13 ET35 | Écrous: 5x100 (PCD) | 54.1 mm | |
| 185/65 R14 | 5.5Jx14 ET35 | Écrous: 5x100 (PCD) | 54.1 mm |
Carina II II (T170) (1987-1992)
| Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 R13 | 1.9 bar | 5Jx13 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
| 165 R13 | 1.9 bar | 5Jx13 ET35 | Écrous: 5x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
| 165/80 R13 | 1.9 bar | 5Jx13 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
| 185/70 R13 | 1.9 bar | 5.5Jx13 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
| 185/70 R13 | 5.5Jx13 ET35 | Écrous: 5x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
| 185/65 R14 | 1.9 bar | 6Jx14 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
| 185/65 R14 | 5.5Jx14 ET35 | Écrous: 5x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
|
Voir plus
|
||||||||||||
Carina V (T170) (1988-1992)
| Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
|---|---|---|---|---|
| 165S R13 | 5Jx13 ET39 | Écrous: 5x100 (PCD) | 54.1 mm |
Carina II T150 (1983-1988)
| Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 R13 | 1.9 bar | 5Jx13 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
| 165 R13 | 1.9 bar | 5Jx13 ET35 | Écrous: 5x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
| 165/80 R13 | 1.9 bar | 5Jx13 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
| 185/70 R13 | 1.9 bar | 5.5Jx13 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
| 185/70 R13 | 5.5Jx13 ET35 | Écrous: 5x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
| 185/65 R14 | 1.9 bar | 6Jx14 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
| 185/65 R14 | 5.5Jx14 ET35 | Écrous: 5x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
|
Voir plus
|
||||||||||||
Carina II I (T150) (1983-1988)
| Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
|---|---|---|---|---|
| 165 R13 | 1.9 bar | 5Jx13 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
| 165/80 R13 | 1.9 bar | 5Jx13 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
| 185/70 R13 | 1.9 bar | 5.5Jx13 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
| 185/65 R14 | 1.9 bar | 6Jx14 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
