Quelle Taille Pneus et Jantes de Toyota Ipsum.
Ipsum II (M20) Restylisation (2003-2009)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
205/65 R15 | 6.5JJx15 ET45 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
205/60 R16 | 6.5JJx16 ET45 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
215/50 R17 | 6.5JJx17 ET45 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Ipsum II (M20) (2001-2003)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185/70 R14 | 6JJx14 ET45 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R14 | 6JJx14 ET45 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/60 R15 | 6JJx15 ET45 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
205/65 R15 | 6.5JJx15 ET45 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
205/60 R16 | 6.5JJx16 ET45 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
215/50 R17 | 6.5JJx17 ET45 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
Voir plus
|
Ipsum I (M10) (1996-2001)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
185/70 R14 | 6JJx14 ET45 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
195/65 R14 | 6JJx14 ET45 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
195/60 R15 | 6JJx15 ET45 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |