Quelle Taille Pneus et Jantes de Toyota Camry.
Camry IX (XV70) (2017-2021)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/65 R16 | 2.4 bar | 6.5Jx16 ET40 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
205/65 R16 | 2.4 bar | 7Jx16 ET40 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
215/55 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET45 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
215/55 R17 | 2.4 bar | 7Jx17 ET40 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
225/45 R18 | 2.3 bar | 7.5Jx18 ET40 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
235/45 R18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET50 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
Voir plus
|
Camry VIII (XV50) Lifting (2014-2018)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/65 R16 | 2.4 bar | 6.5Jx16 ET40 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
205/65 R16 | 2.4 bar | 6.5Jx16 ET45 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
205/65 R16 | 2.4 bar | 7Jx16 ET40 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
215/55 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET45 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
215/55 R17 | 2.4 bar | 7Jx17 ET40 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
215/55 R17 | 2.4 bar | 7Jx17 ET45 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
225/45 R18 | 2.3 bar | 7.5Jx18 ET40 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
225/45 R18 | 2.3 bar | 7.5Jx18 ET45 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
235/45 R18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET50 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
Voir plus
|
Camry VIII (XV50) Lifting (2015-2017)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
205/65 R16 | 2.4 bar | 7Jx16 ET40 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
215/55 R17 | 2.4 bar | 7Jx17 ET40 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
225/45 R18 | 2.3 bar | 7.5Jx18 ET40 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Camry VIII (XV50) (2011-2016)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/65 R16 | 2.4 bar | 6.5Jx16 ET45 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
205/65 R16 | 2.4 bar | 7Jx16 ET40 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
215/60 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET45 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
215/60 R16 | 2.2 bar | 7Jx16 ET50 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
215/55 R17 | 2.4 bar | 7Jx17 ET40 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
215/55 R17 | 2.4 bar | 7Jx17 ET45 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
215/55 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET50 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
225/45 R18 | 2.3 bar | 7.5Jx18 ET40 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
225/45 R18 | 7.5Jx18 ET45 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
225/45 R18 | 2.3 bar | 7.5Jx18 ET45 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
Voir plus
|
Camry VIII (XV50) (2011-2015)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/65 R16 | 2.4 bar | 6.5Jx16 ET45 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
205/65 R16 | 2.4 bar | 7Jx16 ET40 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
215/60 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET45 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
215/60 R16 | 2.2 bar | 7Jx16 ET50 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
215/55 R17 | 2.4 bar | 7Jx17 ET40 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
215/55 R17 | 2.4 bar | 7Jx17 ET45 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
215/55 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET50 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
225/45 R18 | 2.3 bar | 7.5Jx18 ET40 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
225/45 R18 | 7.5Jx18 ET45 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
225/45 R18 | 2.3 bar | 7.5Jx18 ET45 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
Voir plus
|
Camry VII (XV40) Lifting (2009-2011)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/60 R16 | 2.1 bar | 6.5Jx16 ET45 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
215/60 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET45 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
215/60 R16 | 2.1 bar | 7Jx16 ET50 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
215/60 R16 | 2.2 bar | 7Jx16 ET50 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
215/55 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET50 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
225/45 R18 | 7.5Jx18 ET45 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
Voir plus
|
Camry VII (XV40) (2006-2009)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/65 R15 | 2 bar | 6.5Jx15 ET50 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
215/60 R16 | 2.1 bar | 6.5Jx16 ET45 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
215/60 R16 | 2 bar | 6.5Jx16 ET50 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
215/60 R16 | 2.1 bar | 7Jx16 ET50 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
215/55 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET50 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
225/45 R18 | 7.5Jx18 ET45 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
Voir plus
|
Camry VI (XV30) (2001-2006)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
195/70 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET45 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
205/65 R15 | 2 bar | 6.5Jx15 ET50 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
205/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET45 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
215/60 R16 | 2 bar | 6.5Jx16 ET50 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Camry Gracia I (XV20) Restylisation (1999-2001)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
205/65 R15 | 6JJx15 ET45 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
205/60 R16 | 6Jx16 ET45 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Camry V (XV20) (1996-2001)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
195/70 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET45 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
205/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET45 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Camry Gracia I (XV20) (1996-1999)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
205/65 R15 | 6JJx15 ET45 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
205/60 R16 | 6Jx16 ET45 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Camry IV (V40) (1994-1998) (JDM)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/70 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET45 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
195/70 R14 | 6.5Jx14 ET40 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET40 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
205/60 R16 | 6.5Jx16 ET40 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
215/60 R16 | 7Jx16 ET40 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
215/55 R17 | 7Jx17 ET40 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
Voir plus
|
Camry III (XV10) (1991-1996)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/70 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET45 | 5x114.3 (PCD) | |||||||||
195/70 R14 | 6.5Jx14 ET40 | 5x114.3 (PCD) | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET40 | 5x114.3 (PCD) | ||||||||||
205/60 R16 | 6.5Jx16 ET40 | 5x114.3 (PCD) | ||||||||||
215/60 R16 | 7Jx16 ET40 | 5x114.3 (PCD) | ||||||||||
215/55 R17 | 7Jx17 ET40 | 5x114.3 (PCD) | ||||||||||
Voir plus
|
Camry III (V30) Restylisation (1992-1994) (JDM)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
195/70 R14 | 6.5Jx14 ET40 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET40 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
205/60 R16 | 6.5Jx16 ET40 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
215/60 R16 | 7Jx16 ET40 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
215/55 R17 | 7Jx17 ET40 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Camry III (V30) (1990-1992) (JDM)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185/70 R14 | 6Jx14 ET40 | Écrous: 5x100 (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/70 R14 | 6.5Jx14 ET40 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET40 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
205/60 R16 | 6.5Jx16 ET40 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
215/60 R16 | 7Jx16 ET40 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
215/55 R17 | 7Jx17 ET40 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
Voir plus
|
Camry II (V20) (1986-1991)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
185/70 R13 | 5Jx13 | Écrous: 5x100 (PCD) | 60.1 mm | |
185/70 R14 | 6Jx14 ET40 | Écrous: 5x100 (PCD) | 54.1 mm | |
185/70 R14 | 6Jx14 ET40 | Écrous: 5x100 (PCD) | 60.1 mm |
Camry I (V10) (1982-1986)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
185/70 R13 | 5Jx13 | Écrous: 5x100 (PCD) | 54.1 mm |