Quelle Taille Pneus et Jantes de Toyota Vista.
Vista V (V50) (1998-2003)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
185/70 R14 | 6JJx14 ET45 | Écrous: 5x100 (PCD) | 54.1 mm | |
185/70 R14 | 6Jx14 ET45 | Écrous: 5x100 (PCD) | 54.1 mm | |
195/65 R15 | 6JJx15 ET45 | Écrous: 5x100 (PCD) | 54.1 mm | |
195/65 R15 | 6Jx15 ET45 | Écrous: 5x100 (PCD) | 54.1 mm |
Vista Ardeo V50 (1998-2003)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
185/70 R14 | 6JJx14 ET45 | Écrous: 5x100 (PCD) | 54.1 mm | |
185/70 R14 | 6Jx14 ET45 | Écrous: 5x100 (PCD) | 54.1 mm | |
195/65 R15 | 6JJx15 ET45 | Écrous: 5x100 (PCD) | 54.1 mm | |
195/65 R15 | 6Jx15 ET45 | Écrous: 5x100 (PCD) | 54.1 mm |
Vista IV (V40) Restylisation (1996-1998)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
165S R14 | 5.5Jx14 ET45 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
185/70 R14 | 6Jx14 ET45 | Écrous: 5x100 (PCD) | 60.1 mm | |
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET45 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
195/65 R15 | 6Jx15 ET45 | Écrous: 5x100 (PCD) | 60.1 mm |
Vista IV (V40) (1994-1996)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
165S R14 | 5.5Jx14 ET45 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET45 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Vista III (V30) Restylisation (1992-1994)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
165S R14 | 5.5Jx14 ET45 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET45 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Vista III (V30) (1990-1992)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
165S R14 | 5.5Jx14 ET45 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET45 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |